e-Flora of Thailand
Volume 9 > Part 4 > Year 2008 > Page 450 > Cucurbitaceae > Gynostemma
2. Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makinowfo-0000713306
Bot. Mag. Tokyo 16: 179. 1902; Backer in Backer & Bakh. f., Fl. Java 1: 306. 1964; 1965; Keraudren in Aubrév. & J.-F.Leroy, Fl. Cambodge, Laos & Vietnam 15: 25, pl. 5: 147. 1975; P.H.Hô, Câyco Vietnam 1, 2: 727, f. 2017. 1991; W.J.de Wilde & Duyfjes, Blumea 52: 268, f. 2: b-f; 3; pl. 1: b, d. 2007.— Vitis pentaphylla Thunb., Fl. Jap.: 105. 1784. Fig. 16–17.
Accepted Name : This is currently accepted.
Synonyms & Citations :
Description : Herbaceous or subwoody climber, 2–8 m long, root perennial but not(?) tuberous, main stem to 1 cm thick, bark fissured, grey; leafy stem slender, 1(–2) mm thick, glabrous or hairy, hairs grey or rarely brown. Leaves: blade simple or foliolate, subcircular (or ovate) in outline, 4–10(–17) cm diam.; leaflets 3–5(–7), ovate to narrowly elliptic, 3–10 by 1–5 cm, outer leaflets smallest, upper surface variously (appressed) hairy or subglabrous (except on the veins), lower surface (sub)glabrous, margin (remotely) finely (or coarsely) dentate, lateral veins 3–6(–7) pairs, veins faint or distinct; petiole 3–6 cm long, petiolules 0.2–0.7 cm long. Male inflorescences many-flowered, small or large, raceme-like or 2–4-branched, broadly paniculate, 5–15(–30) cm long, lateral branches to 10 cm long, hairy or subglabrous, ultimately with (1 or)2–5 flowers in fascicles (or in condensed racemes), finely hairy or subglabrous; peduncle 1–7 cm long; bracts 1–2(–5) mm long. Male flowers: pedicel 1–3(–7) mm long, the basal part persistent after flowering; perianth (2.5–)3–5(–8) mm diam.; receptacle shallowly hollowed, ca 0.5 mm wide; sepals narrowly elliptic-linear, (0.5–)1 mm long; petals triangular, (narrowly) elliptic, 1–2–3.5) by 0.5(–1) mm, apex acuminate or long-acuminate, adaxially usually hairy or papillose; staminal column 0.5(–1) mm long, synandrium 0.5(–1) mm diam.; anthers subglobose, sessile or very short-stalked, ca 0.2 mm diam. Female inflorescences as male inflorescences, but smaller. Female flowers: pedicel 2–4 mm long; perianth 2–4 mm diam.; ovary ca 1 mm diam., glabrous or sparsely hairy; styles (2 or) 3, each 0.5–1 mm long. Fruits a dry berry, globose, 5–8 mm diam., glabrous or (sparsely) hairy, green, pale yellow or blackish when ripe; fruiting pedicel 0.2–0.5 cm long. Seeds usually 2, subcircular, triangular or cordate in outline, 3–4 mm diam., little or moderately compressed, faces irregularly verrucose or wrinkled, margin narrow or broad.
Thailand : Widespread.
Distribution : Widespread, as the genus; in India and Sri Lanka, east through China, to Japan (type) and Korea, southeast through Indochina and Malesia to New Guinea. There are no records from Cambodia.
Ecology : In a variety of habitats: damp places in scrub and forests, often near water courses, also on limestone, 200–2,400 m alt., possible also at sea level in the lowlands. Flowering and fruiting: all through the year, but less frequent in April and May.
The following forms can be recognized for Thailand:
SN number | Collectors and numbers | Provinces |
006822 | Abbe, E.C. et al. 9508 | |
187470 | Abu Husin, H. FRI40400 | Pahang |
006598 | Ahles, H.E. & Bell, C.R. 11241 | |
029191 | Ahles, H.E. & Radford, A.E. 11385 | Carolina |
041679 | Ahles, H.E. & Haesloop, J. 29583 | North Carolina |
032407 | Ahles, H.E. 34021 | |
032403 | Ahles, H.E. 36258 | |
029198 | Ahles, H.E. & Hawsloop, J.G. 37847 | Carolina |
029197 | Ahles, H.E. & Ashworth, R.P. 40329 | Carolina |
041675 | Ahles, H.E. & Duke, J.A. 41586 | North Carolina |
078632 | Ahles, H.E. & Duke, J.A. 43360 | North Carolina |
029199 | Ahles, H.E. & Duke, J.A. 43365 | Carolina |
016084 | Ahles, H.E. & Duke, J.A. 43840 | |
016080 | Ahles, H.E. & Duke, J.A. 46636 | |
078650 | Ahles, H.E. & Haesloop, J.G. 52251 | |
078641 | Ahles, H.E. & Haesloop, J.G. 53099 | |
078630 | Ahles, H.E. & Haesloop, J.G. 53100 | |
029200 | Ahles, H.E. & Haesloop, J. 53157 | |
005347 | Ahles, H.E. & Haesloop, J. 53258 | North Carolina |
006692 | Ahles, H.E. & Moneely, J. 53348 | |
058919 | Ahles, H.E. 55038 | |
029201 | Ahles, H.E. & Crutchfield, P.J. 55176 | Carolina |
078642 | Ahles, H.E. & Crutchfield, P.J. 55211 | |
058916 | Ahles, H.E. & Baird, R. 56834 | South Carolina |
058914 | Ahles, H.E. 64888 | Massachusetts |
005345 | Ahles, H.E. 65744 | |
123675 | Ahles, H.E. 66396 | |
009098 | Ahles, H.E. 68500 | |
006802 | Ahles, H.E. 70049 | |
009193 | Ahles, H.E. 75947 | |
009194 | Ahles, H.E. 76110 | |
062942 | Ahles, H.E. & Boufford, D. 76354 | |
062939 | Ahles, H.E. 76401 | |
009099 | Ahles, H.E. 77730 | |
006685 | Ahles, H.E. 78513 | |
058746 | Ahles, H.E. 78516 | |
016082 | Ahles, H.E. 78950 | |
006688 | Ahles, H.E. 78952 | |
006803 | Ahles, H.E. 79179 | |
058673 | Ahles, H.E. 81271 | Massachusetts |
027858 | Ahles, H.E. 81273 | Massachusetts |
041678 | Ahles, H.E. 82453 | Manchester |
006586 | Ahles, H.E. 82458 | |
005207 | Ahles, H.E. 84838 | Hampshire |
006597 | Ahles, H.E. 85799 | |
058918 | Ahles, H.E. 86317 | Massachusetts |
062934 | Ahles, H.E. 86441 | |
016083 | Ahles, H.E. 87085 | |
029214 | Ahles, H.E. 87086 | |
016078 | Ahles, H.E. 87130 | |
232956 | Ahles, H.E. 87629 | |
009267 | Ahles, H.E. 87629 | |
006681 | Ahles, H.E. 87639 | |
058744 | Ahles, H.E. & Sidek, M. SA.592 | Perak |
175325 | Ahmad, J.H.A. et al. 15180 | Belait |
078526 | Amphorn 137 | Loei |
009102 | Anderson, E.F. 449 | |
099983 | Anderson, E.F. 5209 | Chiang Rai |
098847 | Anderson, E.F. 5233 | Chiang Mai |
80050 | Anderson, J.A.R. et al. 15396 | Sarawak |
26956 | Anderson, J.A.R. et al. 15534 | Sarawak |
208807 | Ando, N. DI- CanopyW92 | Chiang Mai |
028529 | Annon. 35 | |
122820 | Anon. | Nakhon Ratchasima |
122820 | Anon. 11,14 | |
078525 | Anon. 16 | Loei |
231431 | Anon. 2 | Nakhon Nayok |
062875 | Anon. 23 | |
231436 | Anon. 57 | Nakhon nayok |
098599 | Anon. & (No Label) 641 | |
029092 | Anon. 67 | Kanchanaburi |
032365 | Anon. 69 | Loei |
029108 | Anon. 70 | Surat Thani |
046440 | Anon. s.n. | Loei |
062924 | Anon. s.n. | Nakhon Ratchasima |
029167 | Anon. s.n. | Fukuoka |
029139 | Anon. s.n. | Ehime |
006571 | Anon. s.n. | |
058831 | Anon. sn | Loei |
159475 | Anon. sn | Ratchaburi |
159476 | Anon. sn | Ratchaburi |
159477 | Anon. sn | Ratchaburi |
058660 | Anon. sn | Mae Hong Son |
058659 | Anon. sn | Mae Hong Son |
004596 | Anon. sn | |
119322 | Anon. sn | |
058668 | Anon. sn | Ratchaburi |
058667 | Anon. sn | Ratchaburi |
191706 | Anon. SC352 | Chiang Rai |
237638 | Armstrong, K.A. et al. 1117 | Kachin |
237636 | Armstrong, K.A. et al. 1171 | Kachin |
237635 | Armstrong, K.A. et al. 1360 | Kachin |
237633 | Armstrong, K.A. et al. 806 | Kachin |
237641 | Armstrong, K.A. et al. 843 | Kachin |
237639 | Armstrong, K.A. et al. 902 | Kachin |
237637 | Armstrong, K.A. et al. 973 | Kachin |
194952 | Ashton, P.S. Brun3018 | |
17743 | Ashton, P.S. Brun3018 | |
209585 | Ashton, P.S. Brun3018 | |
015212 | Ashton, P.S. BRUN5160 | Berakas |
029067 | Ashton, P.S. BRUN974 | |
062877 | Asplund, E. 5012 | |
062753 | Au, J. & Ashton, P.S. S16434 | |
028982 | Au, J. & Ashton, P.S. S.16764 | Sarawak |
226316 | Baines, R. et al. 199 | Lào Cai |
226321 | Baines, R. et al. 23 | Lao Cai |
226338 | Baines, R. et al. 284 | |
226337 | Baines, R. et al. 284 | |
227862 | Baines, R. et al. 30 | |
225018 | Baines, R. et al. 32 | Lào Cai |
227856 | Baines, R. et al. 429 | Lào Cai |
248945 | Balansa 4808 | |
058899 | Banerjee, S.P. 254 | |
241252 | Banerjee, S.P. 64 | |
162027 | Bansok, R. 66 | Koh Kong |
162093 | Bansok, R. 81 | Koh Kong |
028906 | Bjornland & Schumacher 345 | Chiang Mai |
032353 | Bjornland, T. & Schumacher, T. 592 | Chiang Mai |
006593 | Blouin, J.L. et al. 7006 | Québec |
006836 | Blouin, J.L. et al. 7037 | |
006596 | Blouin, J.L. et al. 7103 | Québec |
006684 | Blouin, J.L. et al. 7135 | |
006594 | Blouin, J.L. et al. 7191 | Québec |
006830 | Blouin, J.L. et al. 7208 | |
006657 | Blouin, J.L. et al. 7210 | |
006829 | Blouin, J.L. et al. 7290 | |
005225 | Blouin. J.L. et al. 7201 | |
216764 | Bongcheewin, B. 1115 | Nakhon Pathom |
233041 | Boonnab, C. 277 | |
235221 | Boonruang, N. 0166 | Chaiyaphum |
209277 | Boonsuk, B. 430 | Kalasin |
209276 | Boonsuk, B. 590 | Loei |
005944 | Bor, N.L. 15936 | Kevopesum |
009199 | Boufford, D.E. 7591 | |
009196 | Boufford, D.E. 7735 | |
006835 | Bourdo Jr., E.A. 28393 | |
006591 | Bourdo Jr., E.A. 28401 | |
006564 | Bourdo Jr., E.A. 28407 | |
016079 | Bourdo Jr., E.A. 28408 | |
029215 | Bourdo Jr., E.A. 28445 | |
006682 | Bourdo Jr., E.A. 28490 | |
062941 | Bourdo Jr., E.A. 28724 | |
006592 | Bourdo Jr., E.A. 28748 | |
152983 | Bourdo Jr., E.A. 29675 | |
006562 | Bourdo Jr., E.A. 31995 | |
153007 | Bourdo Jr., E.A. 32030 | |
009095 | Bourdo Jr., E.A. Ac. No.28553 | |
009096 | Bourdo Jr., E.A. Ac. No.28720 | |
009192 | Bourdo Jr., E.A. Ac.No.27485 | |
006658 | Britt, R.F. 1821 | |
006801 | Britt, R.F. 1944 | |
154608 | Brockelman, W.Y. 31 | Nakhon Nayok |
058816 | Brun, V. et al. 485 | Chiang Mai |
243057 | Buaphong, B. 1 | Chaiyaphum |
243056 | Buaphong, B. 1 | Chaiyaphum |
162725 | Bult, M. van de 966 | Nakhon Sawan |
029000 | Bunchuai, K. 1112 | Chumphon |
015025 | Bunchuai, K. 1154 | Ranong |
058814 | Bunchuai, K. 1184 | Chiang Mai |
093018 | Bunchuai, K. 1228 | Chiang Mai |
058811 | Bunchuai, K. 1265 | Chiang Mai |
058663 | Bunchuai, K. 1318 | Loei |
032325 | Bunchuai, K. 1387 | Chiang Mai |
80094 | Bunchuai, K. & Nimanong, B. 1430 | Chiang Rai |
73014 | Bunchuai, K. 1436 | Chiang Mai |
175993 | Bunchuai, K. 1436 | Chiang Mai |
175994 | Bunchuai, K. 1436 | Chiang Mai |
80112 | Bunchuai, K. 1676 | Loei |
009224 | Bunchuai, K. 259 | Chiang Mai |
029073 | Bunchuai, K. 361 | Chiang Mai |
029072 | Bunchuai, K. 369 | Chiang Mai |
058860 | Bunchuai, K. 60 | Kanchanaburi |
078613 | Bunchuai, K. 741 | Chiang Mai |
078483 | Bunchuai, K. 748 | Chiang Mai |
015042 | Bunchuai, K. 798 | Chiang Mai |
078623 | Bunchuai, K. 82 | Kanchanaburi |
029088 | Bunkhrong, P. 18 | Kanchanaburi |
029107 | Bunnab, C. 111 | Trang |
029057 | Bunnab, C. 169 | Trang |
161287 | Bunnak 710 | Nakhon Si Thammarat |
76588 | Bunpheng, D 381 | Loei |
058776 | Bunpheng, D. 224 | Loei |
80036 | Bunpheng, D. 454 | Loei |
206827 | Bunpheng, D. 519 | Loei |
206826 | Bunpheng, D. 519 | Loei |
64748 | Bunpheng, D. 519 | Loei |
079873 | Bunpheng, D. 541 | Khon Kaen |
058829 | Bunpheng, D. 541 | Khon Kaen |
165692 | Bunpheng, D. 541 | Khon Kaen |
107460 | Bunpheng, D. 57 | Saraburi |
015047 | Bunpheng, D. 649 | Loei |
058826 | Bunpheng, D. 856 | Khon Kaen |
165806 | Bunpheng, D. 856 | Khon Kaen |
256042 | Callmander, M. 1163 | Bueng Kan |
256043 | Callmander, M. 1163 | Bueng Kan |
078576 | CC. & CH. 330 | Chiang Mai |
204966 | Chaicharoenphong, C. 1 | Rayong |
201038 | Chaicharoenphong, C. sn | Nakhon Pathom |
201039 | Chaicharoenphong, C. sn | Nakhon Pathom |
236114 | Chai-udom, K. 1218 | Chiang Mai |
128391 | Chalermglin, P. 420621 | Lop Buri |
128392 | Chalermglin, P. 420621 | Lop Buri |
211985 | Chalermglin, P. 520705 | Loei |
205946 | Chalermglin, P. 550622 | Nakhon Ratchasima |
138937 | Chalermglin, P. & Meade, C. 98-10-16-02 | Ubon Ratchathani |
102104 | Chalernphol, C. et al. 301 | Narathiwat |
102105 | Chalernphol, C. et al. 301 | Narathiwat |
208954 | Chamchumroon, V. et al. 3206 | Lop Buri |
208955 | Chamchumroon, V. et al. 3206 | Lop Buri |
210114 | Chamchumroon, V. et al. 3473 | Nakhon Si Thammarat |
210113 | Chamchumroon, V. et al. 3473 | Nakhon Si Thammarat |
190646 | Chamchumroon, V. et al. 4950 | Tak |
204803 | Chamchumroon, V. et al. 5471 | Chiang Mai |
221456 | Chamchumroon, V. et al. 5481 | Chiang Mai |
204808 | Chamchumroon, V. et al. 5509 | Chiang Mai |
205335 | Chamchumroon, V. et al. 5544 | Chiang Mai |
205334 | Chamchumroon, V. et al. 5544 | Chiang Mai |
204987 | Chamchumroon, V. et al. 5577 | Chiang Mai |
204988 | Chamchumroon, V. et al. 5577 | Chiang Mai |
152394 | Chamchumroon, V. V.C.0309 | Uttaradit |
129495 | Chamchumroon, V. V.C.1013 | Kamphaeng Phet |
137475 | Chamchumroon, V. et al. V.C.1322 | Krabi |
137474 | Chamchumroon, V. et al. V.C.1322 | Krabi |
146878 | Chamchumroon, V. et al. V.C.1478 | Chiang Rai |
146877 | Chamchumroon, V. et al. V.C.1478 | Chiang Rai |
145190 | Chamchumroon, V. et al. V.C.1711 | Chiang Mai |
145189 | Chamchumroon, V. et al. V.C.1711 | Chiang Mai |
164152 | Chamchumroon, V. & Sub, N. V.C.1925 | Chiang Mai |
198066 | Chamchumroon, V. V.C.2386 | Nakhon Si Thammarat |
218470 | Chamchumroon, V. et al. VC4763 | Chanthaburi |
218453 | Chamchumroon, V. et al. VC4763 | Chanthaburi |
212715 | Chamchumroon, V. et al. VC4776 | Chanthaburi |
219011 | Chamchumroon, V. et al. VC4776 | Chanthaburi |
204335 | Chamchumroon, V. et al. VC5771 | Trang |
202607 | Chamchumroon, V. et al. VC5823 | Phangnga |
202606 | Chamchumroon, V. et al. VC5823 | Phangnga |
220422 | Chamchumroon, V. VC6305 | Sakaeo |
220421 | Chamchumroon, V. VC6305 | Sakaeo |
204486 | Chamwong, P. KEW2012-1 | Yala |
204487 | Chamwong, P. KEW2012-1 | Yala |
092114 | Chantanamak, A. 126 | Phitsanulok |
73013 | Chantanamuck, A. 224 | Sakon Nakhon |
80153 | Chantanamuck, A. 224 | Sakon Nakhon |
219168 | Chantanaorrapint, A. & Suwanmala, O. 2732 | |
214977 | Chantanaorrapint, S. & Chantanaorrapint, A. 220 | Betong |
119304 | Chantaranothai, P. et al. 1030 | Loei |
180058 | Chantaranothai, P. et al. 1275 | Sakon Nakhon |
201159 | Chantaranothai, P. & Kantachot, C. 2010-1 | Sakon Nakhon |
172584 | Chantaranothai, P. et al. 90/448 | Loei |
172585 | Chantaranothai, P. et al. 90/449 | Loei |
80164 | Chantaraprasong, K. 614 | Nakhon Nayok |
154769 | Charoenchai, P. 717 | Nakhon Nayok |
154482 | Charoenchai, P. 939 | Nakhon Nayok |
005203 | Charoenphol, C. 483 | |
67045 | Charoenphol, C. et al. 5104 | Trat |
71385 | Charoenphol, Ch. et al. 4800 | Loei |
80118 | Charoenphol, Ch. et al. 4930 | Loei |
015184 | Charoenpol, C. et al. 3897 | Satun |
248644 | Chatan, W. 1231 | Nakhon Pathom |
248646 | Chatan, W. 2489 | Sakon Nakhon |
248645 | Chatan, W. 2489 | Sakon Nakhon |
125797 | Chayamarit, K. 10 | Chiang Mai |
125798 | Chayamarit, K. 10 | Chiang Mai |
126498 | Chayamarit, K. 1018 | Chiang Rai |
126499 | Chayamarit, K. 1018 | Chiang Rai |
151060 | Chayamarit, K. 1120 | Chiang Rai |
201318 | Chayamarit, K. 1172 | Chiang Rai |
249001 | Chayamarit, K. et al. 1381 | Loei |
126387 | Chayamarit, K. et al. 1381 | Loei |
126395 | Chayamarit, K. et al. 1382 | Loei |
126394 | Chayamarit, K. et al. 1382 | Loei |
126392 | Chayamarit, K. et al. 1385 | Loei |
126393 | Chayamarit, K. et al. 1385 | Loei |
125958 | Chayamarit, K. et al. 1439 | Loei |
125957 | Chayamarit, K. et al. 1439 | Loei |
126561 | Chayamarit, K. et al. 1570 | Tak |
127037 | Chayamarit, K. et al. 1874 | Trat |
205513 | Chayamarit, K. et al. 1874 | Trat |
223750 | Chayamarit, K. et al. 1874 | Trat |
127038 | Chayamarit, K. et al. 1874 | Trat |
127032 | Chayamarit, K. et al. 1890 | Trat |
127031 | Chayamarit, K. et al. 1890 | Trat |
198712 | Chayamarit, K. 1951 | Si Sa Ket |
198713 | Chayamarit, K. 1951 | Si Sa Ket |
174606 | Chayamarit, K. et al. 2508 | Chiang Mai |
149283 | Chayamarit, K. et al. 2544 | Surat Thani |
193513 | Chayamarit, K. et al. 2580 | Surat Thani |
193514 | Chayamarit, K. et al. 2580 | Surat Thani |
151059 | Chayamarit, K. et al. 2607 | Surat Thani |
134340 | Chayamarit, K. et al. 2887 | Trat |
133480 | Chayamarit, K. et al. 2911 | Trat |
133481 | Chayamarit, K. et al. 2911 | Trat |
150032 | Chayamarit, K. et al. 2989 | Suphan Buri |
150033 | Chayamarit, K. et al. 2989 | Suphan Buri |
134368 | Chayamarit, K. et al. 2998 | Suphan Buri |
134367 | Chayamarit, K. et al. 2998 | Suphan Buri |
134203 | Chayamarit, K. et al. 3030 | Phetchaburi |
134202 | Chayamarit, K. et al. 3030 | Phetchaburi |
161857 | Chayamarit, K. 3161 | Chiang Mai |
161995 | Chayamarit, K. 3192 | Chiang Mai |
161994 | Chayamarit, K. 3192 | Chiang Mai |
161959 | Chayamarit, K. 3207 | Chiang Mai |
164795 | Chayamarit, K. 817 | |
164794 | Chayamarit, K. 817 | |
193600 | Chayamarit, K. 903 | Chiang Rai |
164856 | Chayamarit, K. 940 | Chiang Rai |
164857 | Chayamarit, K. 940 | Chiang Rai |
151179 | Chee, B.J. & Baya, B. FRI44165 | |
109255 | Chen, L. 65 | |
027862 | Chermsirivathana, C. 145 | Prachuap Khiri Khan |
009127 | Chermsirivathana, C. & Hambananda, C. 356 | Chiang Mai |
101911 | Chevalier, A. 38795 | Nha Trang |
204320 | Chevalier, A.J.B. 30802 | |
005222 | Chevalier, A.J.B. 38688 | Nha Trang |
029212 | Chevalier, A.J.B. 38701 | |
204319 | Chevalier, A.J.B. 40300 | |
233028 | Chevalier, A.J.B. s.n. | Nha Trang |
247867 | Chew, M.Y. et al. FRI73111 | |
041650 | Ching, R.C. 1577 | Chekiang |
006831 | Chintayunkun, A. 1 | |
062943 | Chintayunkun, A. 12 | |
062944 | Chintayunkun, A. 12A | |
006812 | Chintayunkun, A. 19 | |
006813 | Chintayunkun, A. 19 | |
028523 | Chintayunkun, A. 25 | |
006676 | Chintayunkun, A. 39 | |
009265 | Chintayunkun, A. 46 | |
006581 | Chintayunkun, A. 6 | |
006582 | Chintayunkun, A. 9 | |
131184 | Chongko, S. 114 | Nakhon Nayok |
131224 | Chongko, S. 97 | Nakhon Nayok |
135381 | Chuakul, W. WONG2215 | Ubon Ratchathani |
148673 | Chuakul, W. WONG2215 | Ubon Ratchathani |
139046 | Chuakul, W. WONG2690 | Ubon Ratchathani |
135382 | Chuakul, W. WONG2953 | Krabi |
141888 | Chuakul, W. WONG3227 | Phetchaburi |
164196 | Chueachom, S. 527 | Chiang Rai |
238941 | Chueachom, S. SC256 | Chiang Rai |
238966 | Chueachom, S. SC267 | Chiang Rai |
238938 | Chueachom, S. SC296 | Chiang Rai |
238937 | Chueachom, S. SC297 | Chiang Rai |
181237 | Chueachom, S. SC45 | Phayao |
238942 | Chueachom, S. SC.269 | Chiang Rai |
212639 | Chueachum, S. SC424 | Chiang Rai |
151177 | Chung, R.C.K. & Angan, A. RC146 | Pahang |
151176 | Chung, R.C.K. & Angan, A. RC146 | Pahang |
005223 | Cing-Mers, L. et al. 69-29 | |
005346 | Cinq-Mars, L. et al. 69-1 | Quebec |
058891 | Comanor, P.L. 931 | |
062759 | Conner, E.J.H. SFN30042 | |
062758 | Conner, E.J.H. SFN30042 | |
006807 | Daggy, T. s.n. | |
157803 | Damapong, S. 99 | Chiang Mai |
231457 | Delavay, M. 4022 | |
028528 | Demaree, D. 55249 | |
041674 | Demaree, D. 56203 | De Kalb |
029194 | Demaree, D. 59247 | Arkansas |
009197 | Demaree, D. 61882 | |
058910 | Doval, R.P. sn | |
028524 | Doval, R.P. sn | |
134626 | Drescher, A. s.n. | |
134624 | Drescher, A. s.n. | |
149003 | Drescher, A. s.n. | |
149004 | Drescher, A. s.n. | |
149002 | Drescher, A. s.n. | |
148991 | Drescher, A. sn | |
029195 | Duke, J.A. 2501 | Carolina |
79764 | E.J.H. Corner 30030 | Kemaman |
078673 | E.P. et al. 959 | Chiang Mai |
152998 | Eric, A. & Bourdo, Jr. 30351 | Michigan |
143675 | Esser, H.J. 98-88 | Sakaeo |
7498 | Fleury 30122 | Phu Tho |
029206 | Fleury, F. 37999 | |
88906 | Floto TDBS7402 | Loei |
006735 | Floto, F. 7467 | Loei |
058689 | Floto, F. 7615 | Tak |
058761 | Floto, F. 7617 | Tak |
115951 | Foreman, D.B. NGF45635 | |
032404 | Freeman, O.M. 57624 | |
032408 | Frère Rolland-Germain 6062 | |
062927 | Fukuoka, N. 10898 | |
078591 | Fukuoka, N. 1115 | |
062716 | Fukuoka, N. 11510 | |
006793 | Fukuoka, N. & Naruhashi, N. 12 | |
029154 | Fukuoka, N. & Konta, F. 157 | Niigata |
078589 | Fukuoka, N. 1915 | |
078634 | Fukuoka, N. 1917 | |
078635 | Fukuoka, N. 2013 | |
078636 | Fukuoka, N. 2075 | |
058906 | Fukuoka, N. & Yamashita, K. 209 | |
078592 | Fukuoka, N. 2375 | |
006534 | Fukuoka, N. & Naruhashi, N. 30 | |
006536 | Fukuoka, N. & Yamashita, K. 325 | |
006556 | Fukuoka, N. 4028 | |
006794 | Fukuoka, N. 4028 | |
006792 | Fukuoka, N. & Naruhashi, N. 52 | |
006558 | Fukuoka, N. & Konta, F. 57 | |
078590 | Fukuoka, N. 611 | |
006634 | Fukuoka, N. 6754 | |
006533 | Fukuoka, N. 6787 | |
006791 | Fukuoka, N. 6809 | |
006535 | Fukuoka, N. 6825 | |
006628 | Fukuoka, N. 6907 | |
006542 | Fukuoka, N. 6909 | |
006627 | Fukuoka, N. 6952 | |
062955 | Fukuoka, N. & Naruhashi, N. 70 | |
006532 | Fukuoka, N. 7384 | |
006828 | Fukuoka, N. 7413 | |
029131 | Fukuoka, N. 7448 | |
029132 | Fukuoka, N. 7516 | |
029153 | Fukuoka, N. 7528 | Gifu |
029140 | Fukuoka, N. 7548 | Gifu |
006557 | Fukuoka, N. 7654 | |
006566 | Fukuoka, N. 7655 | |
006834 | Fukuoka, N. 7672 | |
006788 | Fukuoka, N. et al. 985 | |
078689 | Fukuoka, N. & Ito, M. T34586 | Nakhon Ratchasima |
009222 | Fukuoka, N. T62165 | Chiang Mai |
093997 | Fukuoka, N. T62169 | Chiang Mai |
058848 | Fukuoka, N. T7083 | Bangkok |
058721 | Fukuoka, N. T7490 | Chanthaburi |
058758 | Fukuoka, N. & Ito, M. T-35311 | Chiang Mai |
103257 | Fukuoka, N. & Nanakhon, W. T-35900 | Ranong |
115200 | Fukuoka, N. & Santisuk, T. T-35983 | Ranong |
104804 | Fukuoka, N. T-36247 | Khon Kaen |
095810 | Fukuoka, N. & Koyama, H. T-61959 | Narathiwat |
088976 | Fukuoka, N. T-62023 | Chiang Mai |
095751 | Fukuoka, N. & Koyama, H. T-62063 | Chiang Mai |
058793 | Fukuoka, N. T-62090 | Chiang Mai |
058778 | Fukuoka, N. T-62091 | Chiang Mai |
088975 | Fukuoka, N. T-62119 | Chiang Mai |
095796 | Fukuoka, N. T-62181 | Chiang Mai |
107802 | Fukuoka, N. T-62254 | Chiang Mai |
097392 | Fukuoka, N. T-62493 | Chiang Mai |
096844 | Fukuoka, N. T-63708 | Loei |
103473 | Fukuoka, N. T-63801 | Loei |
103468 | Fukuoka, N. T-63805 | Loei |
103448 | Fukuoka, N. T-63808 | Loei |
032401 | Furtado, C.X. 35538 | |
109309 | Furuse, M. 2550 | Okinawa |
062697 | Fushimi, S. s.n. | |
062643 | Fushimi, S. s.n. | |
009088 | Gale 9119 | Mindat |
006821 | Gale, U. 9176 | |
009158 | Gale, U. Mg. 9162 | Mindat |
041673 | Gale, U.Mg. 9117 | |
226567 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0084 | Trang |
184201 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0087 | Trang |
184398 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0087 | Trang |
184202 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0087 | Trang |
161735 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0182 | Trang |
161740 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0192 | Satun |
184388 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0291 | Songkhla |
205512 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0291 | Songkhla |
184387 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0292 | Songkhla |
205508 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0292 | Songkhla |
184213 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0303 | Songkhla |
205509 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0362 | Trang |
184369 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0362 | Trang |
184370 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0362 | Trang |
205501 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0728 | Phangnga |
184219 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST0728 | Phangnga |
177811 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST1050 | Phangnga |
177810 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. ST1050 | Phangnga |
217013 | Gardner, S. & Tippayasri, P. ST1085 | Phangnga |
184415 | Gardner, S. & Tippayasri, P. ST1085 | Phangnga |
205498 | Gardner, S. & Tippayasri, P. ST1085 | Phangnga |
217786 | Gardner, S. et al. ST1129 | Nakhon Si Thammarat |
184203 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. & Tippayasri, P. ST1129 | Nakhon Si Thammarat |
205506 | Gardner, S. & Sidisunthorn, P. & Tippayasri, P. ST1129 | Nakhon Si Thammarat |
205497 | Gardner, S. & Tippayasri, P. ST1260 | Phangnga |
184200 | Gardner, S. & Tippayasri, P. ST1260 | Phangnga |
166595 | Gardner, S. & Tippayasri, P. ST1406 | Chumphon |
205561 | Gardner, S. & Toppayasri, P. ST1670 | Nakhon Si Thammarat |
205500 | Gardner, S. & Tippayasri, P. ST1758 | Krabi |
205499 | Gardner, S. & Tippayasri, P. ST1758 | Krabi |
184204 | Gardner, S. & Tippayasri, P. ST1769 | Krabi |
221798 | Gardner, S. & Tippayasri, P. ST1769 | Krabi |
